Центр підтримки клієнтів МСБ
пн–пт, 9:00–18:00, за винятком святкових днів
Депозит орієнтований перш за все на клієнтів, які мають чітко визначену суму тимчасово вільних грошових коштів, і пріоритетом для яких є отримання максимально можливого прибутку.
Існує можливість поповнення вкладу шляхом переказу грошових коштів з поточного рахунку.
Умови вкладу
| Термін вкладу | Виплата відсотків | Відсоткова ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| Гривні | Долари | Євро | ||
| 1 тиждень | щомісячно | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| у кінці терміну | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % | |
| 2 тижні | щомісячно | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| у кінці терміну | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % | |
| 3 тижні | щомісячно | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| у кінці терміну | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % | |
| 1 місяць | щомісячно | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| у кінці терміну | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % | |
| 3 місяці | щомісячно | 13,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| у кінці терміну | 13,50 % | 5,50 % | 5,50 % | |
| 6 місяців | щомісячно | 14,00 % | 6,50 % | 6,50 % |
| у кінці терміну | 14,50 % | 7,00 % | 7,00 % | |
| 9 місяців | щомісячно | 15,00 % | 7,00 % | 7,00 % |
| у кінці терміну | 15,50 % | 7,50 % | 7,50 % | |
| 12 місяців | щомісячно | 16,00 % | 8,50 % | 8,50 % |
| у кінці терміну | 16,50 % | 9,00 % | 9,00 % | |
| Мінімальна сума першого внеску | 10 000 грн | 1000 дол. | 1000 євро | |
Умови дострокового повернення вкладу
- У разі дострокового зняття суми вкладу з депозитного рахунку при перерахунку відсотків застосовується відсоткова ставка на рівні 1% річних;
- У разі дострокового списання частини суми вкладу з депозитного рахунку день, протягом якого було здійснено таке списання, вважається кінцевим днем розміщення вкладу. При цьому розрахунок відсотків здійснюється за вищевказаними умовами.













