Региональные центры корпоративного бизнеса
В качестве инструмента управления вашими средствами на срочной основе Дельта Банк предлагает срочный депозитный продукт — «Классичний корпоратив». Вы сможете:
- выбрать сумму средств для размещения, срок и порядок выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока);
- пополнять свой счет без ограничений;
- получать стабильную прогнозируемую прибыль.
| Валюта вклада | Выплата процентов | Процентная ставка, годовых | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | ||
| UAH | ежемесячно | 10,50 % | 11,50 % | 12,50 % | 13,50 % | 14,00 % |
| в конце срока | 10,50 % | 12,00 % | 13,00 % | 14,00 % | 14,50 % | |
| USD | ежемесячно | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 6,50 % | 7,50 % |
| в конце срока | 4,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 7,00 % | 8,00 % | |
| EUR | ежемесячно | 3,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 5,50 % | 6,50 % |
| в конце срока | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 6,00 % | 7,00 % | |
Типовая форма договора № 5 (DOC, 81,5 КБ)












