Курсы валют
Наличный курс
| покупка | продажа | ||||
| USD | 7.8667 | ![]() |
7.9044 | ![]() |
|
| EUR | 10.2500 | ![]() |
10.3400 | ![]() |
|
Курсы в региональных отделениях могут незначительно отличаться
Сучасний АВ 10
Кредит «Сучасний»
Товары, на которые предоставляются кредиты:
- Стандартный кредит на мобильные телефоны и КПК. Первый взнос от 10%.
| Сумма кредита | от 300 грн. до 25 000 грн. |
| Срок кредита | от 2 до 12 месяцев |
| Первый взнос | от 10% |
| Процентная ставка | 24% в год, начисляется на остаток задолженности по кредиту |
| Комиссия за обслуживание по кредиту | 3,75% в месяц от суммы кредита |
| Комиссия за предоставление кредита | 0% от суммы кредита |
Таблица платежей по кредиту «Сучасний» в зависимости от срока кредита**
| Срок кредита/сумма кредита | 6 | 12 |
|---|---|---|
| 500 | 108 | 66 |
| 1 000 | 216 | 132 |
| 1 500 | 324 | 198 |
| 2 000 | 432 | 264 |
| 2 500 | 540 | 330 |
| 3 000 | 648 | 396 |
| 3 500 | 756 | 462 |
| 4 000 | 864 | 528 |
| 5 000 | 1 080 | 660 |
| 6 000 | 1 296 | 792 |
| 7 000 | 1 512 | 924 |
| 7 500 | 1 620 | 990 |
| 8 000 | 1 728 | 1056 |
| 9 000 | 1 944 | 1 189 |
| 10 000 | 2 160 | 1 321 |






