Курсы валют
Наличный курс
| покупка | продажа | ||||
| USD | 7.8667 | ![]() |
7.9044 | ![]() |
|
| EUR | 10.2500 | ![]() |
10.3400 | ![]() |
|
Курсы в региональных отделениях могут незначительно отличаться
Сучасний СТР
Кредит «Сучасний СТР»
Товары, на которые предоставляются кредиты:
- Стандартный кредит с услугой страхования на мобильные телефоны и КПК. Первый взнос от 0%.
| Сумма кредита | от 300 грн. до 25 000 грн. |
| Срок кредита | от 2 до 12 месяцев |
| Первый взнос | 0 % |
| Процентная ставка | 24% в год, начисляется на остаток задолженности по кредиту |
| Комиссия за обслуживание по кредиту | 3,40% в месяц от суммы кредита |
| Комиссия за предоставление кредита | 0% от суммы кредита |
| Страховой платеж | 1% от суммы кредита |
Таблица платежей по кредиту «Сучасний» в зависимости от срока кредита**
| Срок кредита/сумма кредита | 6 | 12 |
|---|---|---|
| 500 | 113 | 72 |
| 1 000 | 225 | 144 |
| 1 500 | 338 | 216 |
| 2 000 | 451 | 288 |
| 2 500 | 563 | 360 |
| 3 000 | 676 | 432 |
| 3 500 | 788 | 504 |
| 4 000 | 901 | 576 |
| 5 000 | 1 126 | 720 |
| 6 000 | 1 352 | 864 |
| 7 000 | 1 577 | 1 008 |
| 7 500 | 1 690 | 1 080 |
| 8 000 | 1 802 | 1 152 |
| 9 000 | 2 027 | 1 296 |
| 10 000 | 2 253 | 1 440 |






