Кредит на мебель, окна, двери, газовое оборудование
Кредит «Стандарт минус»
Товары, на которые предоставляются кредиты:
- Мебель;
- Сантехника;
- Металлопластиковые окна/двери;
- Газовое оборудование.
Условия кредитования*:
| Сумма кредита | от 300 грн. до 30 000 грн. |
| Срок кредита | от 2 до 36 месяцев |
| Первый взнос | не требуется |
| Процентная ставка | 24% в год, начисляется на остаток задолженности •по кредиту |
| Комиссия за обслуживание кредита | 1,7% в месяц от суммы кредита |
| Комиссия за предоставление кредита | 0% от суммы кредита |
Таблица платежей по кредиту «Стандарт минус» в зависимости от срока кредита**
| Срок кредита/сума кредита | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 98 | 56 | 42 | 35 | 31 | 29 |
| 1 000 | 196 | 112 | 84 | 70 | 62 | 57 |
| 1 500 | 294 | 168 | 126 | 105 | 93 | 85 |
| 2 000 | 392 | 224 | 168 | 140 | 124 | 113 |
| 2 500 | 489 | 279 | 210 | 175 | 155 | 141 |
| 3 000 | 587 | 335 | 252 | 210 | 185 | 169 |
| 3 500 | 685 | 391 | 293 | 245 | 216 | 197 |
| 4 000 | 783 | 447 | 335 | 280 | 247 | 225 |
| 5 000 | 978 | 558 | 419 | 350 | 309 | 282 |
| 6 000 | 1 174 | 670 | 503 | 420 | 370 | 338 |
| 7 000 | 1 369 | 781 | 586 | 490 | 432 | 394 |
| 7 500 | 1 467 | 837 | 628 | 525 | 463 | 422 |
| 8 000 | 1 565 | 893 | 670 | 559 | 494 | 450 |
| 9 000 | 1 760 | 1 005 | 754 | 629 | 555 | 507 |
| 10 000 | 1 956 | 1 116 | 838 | 699 | 617 | 563 |
*Полную информацию про общую стоимость потребительского кредита с учетом процентной ставки по нему, стоимости всех дополнительных услуг, а также других финансовых обязательств, которые связаны с получением, обслуживанием и погашением кредита узнавайте у кредитных инспекторов. ** в таблице указаны ориентировочные платежи. Сумма платежа по кредитному договору может незначительно отличаться.



