Центр поддержки клиентов МСБ
пн–пт, 9:00–18:00, за исключением праздничных дней
Депозит ориентирован прежде всего на клиентов, которые имеют четко определенную сумму временно свободных денежных средств, и приоритетом для которых является получение максимально возможной прибыли.
Существует возможность пополнения вклада путем перевода денежных средств с текущего счета.
Условия вклада
| Срок вклада | Выплата процентов | Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| Гривны | Доллары | Евро | ||
| 1 неделя | ежемесячно | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| в конце срока | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % | |
| 2 недели | ежемесячно | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| в конце срока | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % | |
| 3 недели | ежемесячно | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| в конце срока | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % | |
| 1 месяц | ежемесячно | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| в конце срока | 11,00 % | 4,50 % | 4,50 % | |
| 3 месяца | ежемесячно | 13,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| в конце срока | 13,50 % | 5,50 % | 5,50 % | |
| 6 месяцев | ежемесячно | 14,00 % | 6,50 % | 6,50 % |
| в конце срока | 14,50 % | 7,00 % | 7,00 % | |
| 9 месяцев | ежемесячно | 15,00 % | 7,00 % | 7,00 % |
| в конце срока | 15,50 % | 7,50 % | 7,50 % | |
| 12 месяцев | ежемесячно | 16,00 % | 8,50 % | 8,50 % |
| в конце срока | 16,50 % | 9,00 % | 9,00 % | |
| Минимальная сумма первого взноса | 10 000 грн | 1000 долл. | 1000 евро | |
Условия досрочного возвращения вклада
- В случае досрочного снятия суммы вклада с депозитного счета при пересчете процентов применяется процентная ставка на уровне 1% годовых;
- В случае досрочного списания части суммы вклада с депозитного счета день, на протяжении которого было совершено такое списание, считается конечным днем размещения вклада. При этом расчет процентов совершается по вышеуказанным условиям.












