Курси валют
Готiвковий курс
| купiвля | продаж | ||||
| USD | 7.8667 | ![]() |
7.9044 | ![]() |
|
| EUR | 10.2500 | ![]() |
10.3400 | ![]() |
|
Курси в регiональних вiддiленнях можуть незначно вiдрiзнятись
Сучасний АВ 10
Кредит «Сучасний»
Товари, на які надаються кредити:
- Стандартний кредит на мобільні телефони та КПК. Перший внесок від 10%.
| Сума кредиту | від 300 грн. до 25 000 грн. |
| Термін кредиту | від 2 до 12місяців |
| Перший внесок | від 10% |
| Процентна ставка | 24% в рік, нараховується на залишок заборгованості по кредиту |
| Комісія за обслуговування по кредиту | 3,75% в місяць від суми кредиту |
| Комісія за надання кредиту | 0% від суми кредиту |
Таблиця платежів по кредиту «Сучасний» залежно від терміну кредиту**
| Строк кредиту/сумма кредиту | 6 | 12 |
|---|---|---|
| 500 | 108 | 66 |
| 1 000 | 216 | 132 |
| 1 500 | 324 | 198 |
| 2 000 | 432 | 264 |
| 2 500 | 540 | 330 |
| 3 000 | 648 | 396 |
| 3 500 | 756 | 462 |
| 4 000 | 864 | 528 |
| 5 000 | 1 080 | 660 |
| 6 000 | 1 296 | 792 |
| 7 000 | 1 512 | 924 |
| 7 500 | 1 620 | 990 |
| 8 000 | 1 728 | 1056 |
| 9 000 | 1 944 | 1 189 |
| 10 000 | 2 160 | 1 321 |






