Курси валют
Готiвковий курс
| купiвля | продаж | ||||
| USD | 7.8667 | ![]() |
7.9044 | ![]() |
|
| EUR | 10.2500 | ![]() |
10.3400 | ![]() |
|
Курси в регiональних вiддiленнях можуть незначно вiдрiзнятись
Сучасний СТР
Кредит «Сучасний СТР»
Товари, на які надаються кредити:
- Стандартний кредит з послугою страхування на мобільні телефони та КПК. Перший внесок від 0%.
| Сума кредиту | від 300 грн. до 25 000 грн. |
| Термін кредиту | від 2 до 12місяців |
| Перший внесок | 0% |
| Процентна ставка | 24% в рік, нараховується на залишок заборгованості по кредиту |
| Комісія за обслуговування по кредиту | 3,40% в місяць від суми кредиту |
| Комісія за надання кредиту | 0% від суми кредиту |
| Страховий платіж | 1% від суми кредиту |
Таблиця платежів по кредиту «Сучасний» залежно від терміну кредиту**
| Срок кредита/сумма кредита | 6 | 12 |
|---|---|---|
| 500 | 113 | 72 |
| 1 000 | 225 | 144 |
| 1 500 | 338 | 216 |
| 2 000 | 451 | 288 |
| 2 500 | 563 | 360 |
| 3 000 | 676 | 432 |
| 3 500 | 788 | 504 |
| 4 000 | 901 | 576 |
| 5 000 | 1 126 | 720 |
| 6 000 | 1 352 | 864 |
| 7 000 | 1 577 | 1 008 |
| 7 500 | 1 690 | 1 080 |
| 8 000 | 1 802 | 1 152 |
| 9 000 | 2 027 | 1 296 |
| 10 000 | 2 253 | 1 440 |
** у таблиці вказані орієнтовні платежі. Сума платежу за кредитним договором може трохи відрізнятися.






