Курси валют
Готiвковий курс
| купiвля | продаж | ||||
| USD | 7.8667 | ![]() |
7.9044 | ![]() |
|
| EUR | 10.2500 | ![]() |
10.3400 | ![]() |
|
Курси в регiональних вiддiленнях можуть незначно вiдрiзнятись
Стандарт Економ СТР
Кредит «Стандарт Економ СТР»
Товари, на які надаються кредити:
- Стандартний кредит з послугою страхування, на всі товарні групи, крім мобільних та КПК. Перший внесок від 20%.
Умови кредитування*:
| Сума кредиту | від 300 грн. до 25 000 грн. |
| Термін кредиту | від 2 до 12 місяців |
| Перший внесок | від 20% |
| Процентна ставка | 12% в рік, нараховується на залишок заборгованості по кредиту |
| Комісія за обслуговування кредиту | 2,8% в місяць від суми кредиту |
| Комісія за надання кредиту | 0% від суми кредиту |
| Страховий платіж | 1% від суми кредиту |
| Строк кредиту/сума кредиту | 6 | 12 |
|---|---|---|
| 500 | 104 | 63 |
| 1 000 | 208 | 126 |
| 1 500 | 313 | 190 |
| 2 000 | 417 | 253 |
| 2 500 | 521 | 316 |
| 3 000 | 625 | 379 |
| 3 500 | 729 | 442 |
| 4 000 | 833 | 506 |
| 5 000 | 1 042 | 632 |
| 6 000 | 1 250 | 758 |
| 7 000 | 1 458 | 885 |
| 7 500 | 1 563 | 948 |
| 8 000 | 1 667 | 1 044 |
| 9 000 | 1 875 | 1 138 |
| 10 000 | 2 083 | 1 264 |
*Повну інформацію про загальну вартість споживчого кредиту з урахуванням процентної ставки по ньому, вартості всіх додаткових послуг, а також інших фінансових зобов'язань, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту дізнавайтеся у кредитних інспекторів.
** у таблиці вказані орієнтовні платежі. Сума платежу за кредитним договором може трохи відрізнятися.






